Actualizado: 31 de octubre de 2026
INPC septiembre de 2026: valor y tabla mensual
El Índice Nacional de Precios al Consumidor de septiembre de 2026 es de 146.075 puntos. Aquí encuentras el dato más reciente, la variación mensual y anual, la tabla de los últimos 24 meses y la serie histórica completa desde enero de 2010: 201 meses de datos oficiales del INEGI.
INPC septiembre de 2026
146.075
+0.42 % mensual · +3.45 % anual
Calcula el aumento de tu renta con este dato →
Consulta el INPC de cualquier mes
Elige un mes y año entre enero de 2010 y septiembre de 2026.
Resultado
Índice
—
— anual
- Variación mensual
- —
- Mismo mes del año anterior
- —
¿Necesitas actualizar una cantidad entre dos meses? Usa la calculadora de inflación.
Últimos 24 meses
Base: segunda quincena de julio de 2018 = 100. La variación anual compara cada mes con el mismo mes del año anterior.
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 146.075 | +0.42 % | +3.45 % |
| Agosto de 2026 | 145.462 | +0.20 % | +3.26 % |
| Julio de 2026 | 145.169 | +0.03 % | +3.12 % |
| Junio de 2026 | 145.131 | −0.27 % | +3.37 % |
| Mayo de 2026 | 145.527 | −0.21 % | +3.94 % |
| Abril de 2026 | 145.831 | +0.20 % | +4.45 % |
| Marzo de 2026 | 145.544 | +0.86 % | +4.59 % |
| Febrero de 2026 | 144.307 | +0.50 % | +4.02 % |
| Enero de 2026 | 143.588 | +0.38 % | +3.79 % |
| Diciembre de 2025 | 143.042 | +0.28 % | +3.69 % |
| Noviembre de 2025 | 142.645 | +0.66 % | +3.80 % |
| Octubre de 2025 | 141.708 | +0.36 % | +3.57 % |
| Septiembre de 2025 | 141.197 | +0.23 % | +3.76 % |
| Agosto de 2025 | 140.867 | +0.06 % | +3.57 % |
| Julio de 2025 | 140.780 | +0.27 % | +3.51 % |
| Junio de 2025 | 140.405 | +0.28 % | +4.32 % |
| Mayo de 2025 | 140.012 | +0.28 % | +4.42 % |
| Abril de 2025 | 139.620 | +0.33 % | +3.93 % |
| Marzo de 2025 | 139.161 | +0.31 % | +3.80 % |
| Febrero de 2025 | 138.726 | +0.28 % | +3.77 % |
| Enero de 2025 | 138.343 | +0.29 % | +3.59 % |
| Diciembre de 2024 | 137.949 | +0.38 % | +4.21 % |
| Noviembre de 2024 | 137.424 | +0.44 % | +4.55 % |
| Octubre de 2024 | 136.828 | +0.55 % | +4.76 % |
Serie histórica del INPC, año por año
Los 201 meses publicados desde enero de 2010, agrupados por año. Toca un año para desplegarlo. Todos los valores están en la misma base, segunda quincena de julio de 2018 = 100, así que se pueden comparar entre sí directamente.
INPC 2026 · 9 meses publicados
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Septiembre | 146.075 | +0.42 % | +3.45 % |
| Agosto | 145.462 | +0.20 % | +3.26 % |
| Julio | 145.169 | +0.03 % | +3.12 % |
| Junio | 145.131 | −0.27 % | +3.37 % |
| Mayo | 145.527 | −0.21 % | +3.94 % |
| Abril | 145.831 | +0.20 % | +4.45 % |
| Marzo | 145.544 | +0.86 % | +4.59 % |
| Febrero | 144.307 | +0.50 % | +4.02 % |
| Enero | 143.588 | +0.38 % | +3.79 % |
INPC 2025 · inflación anual 3.69 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 143.042 | +0.28 % | +3.69 % |
| Noviembre | 142.645 | +0.66 % | +3.80 % |
| Octubre | 141.708 | +0.36 % | +3.57 % |
| Septiembre | 141.197 | +0.23 % | +3.76 % |
| Agosto | 140.867 | +0.06 % | +3.57 % |
| Julio | 140.780 | +0.27 % | +3.51 % |
| Junio | 140.405 | +0.28 % | +4.32 % |
| Mayo | 140.012 | +0.28 % | +4.42 % |
| Abril | 139.620 | +0.33 % | +3.93 % |
| Marzo | 139.161 | +0.31 % | +3.80 % |
| Febrero | 138.726 | +0.28 % | +3.77 % |
| Enero | 138.343 | +0.29 % | +3.59 % |
INPC 2024 · inflación anual 4.21 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 137.949 | +0.38 % | +4.21 % |
| Noviembre | 137.424 | +0.44 % | +4.55 % |
| Octubre | 136.828 | +0.55 % | +4.76 % |
| Septiembre | 136.080 | +0.05 % | +4.58 % |
| Agosto | 136.013 | +0.01 % | +4.99 % |
| Julio | 136.003 | +1.05 % | +5.57 % |
| Junio | 134.594 | +0.38 % | +4.98 % |
| Mayo | 134.087 | −0.19 % | +4.69 % |
| Abril | 134.336 | +0.20 % | +4.65 % |
| Marzo | 134.065 | +0.29 % | +4.42 % |
| Febrero | 133.681 | +0.09 % | +4.40 % |
| Enero | 133.555 | +0.89 % | +4.88 % |
INPC 2023 · inflación anual 4.66 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 132.373 | +0.71 % | +4.66 % |
| Noviembre | 131.445 | +0.64 % | +4.32 % |
| Octubre | 130.609 | +0.38 % | +4.26 % |
| Septiembre | 130.120 | +0.44 % | +4.45 % |
| Agosto | 129.545 | +0.55 % | +4.64 % |
| Julio | 128.832 | +0.48 % | +4.79 % |
| Junio | 128.214 | +0.10 % | +5.06 % |
| Mayo | 128.084 | −0.22 % | +5.84 % |
| Abril | 128.363 | −0.02 % | +6.25 % |
| Marzo | 128.389 | +0.27 % | +6.85 % |
| Febrero | 128.046 | +0.56 % | +7.62 % |
| Enero | 127.336 | +0.68 % | +7.91 % |
INPC 2022 · inflación anual 7.82 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 126.478 | +0.38 % | +7.82 % |
| Noviembre | 125.997 | +0.58 % | +7.80 % |
| Octubre | 125.276 | +0.57 % | +8.41 % |
| Septiembre | 124.571 | +0.62 % | +8.70 % |
| Agosto | 123.803 | +0.70 % | +8.70 % |
| Julio | 122.948 | +0.74 % | +8.15 % |
| Junio | 122.044 | +0.84 % | +7.99 % |
| Mayo | 121.022 | +0.18 % | +7.65 % |
| Abril | 120.809 | +0.54 % | +7.68 % |
| Marzo | 120.159 | +0.99 % | +7.45 % |
| Febrero | 118.981 | +0.83 % | +7.28 % |
| Enero | 118.002 | +0.59 % | +7.07 % |
INPC 2021 · inflación anual 7.36 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 117.308 | +0.36 % | +7.36 % |
| Noviembre | 116.884 | +1.14 % | +7.37 % |
| Octubre | 115.561 | +0.84 % | +6.24 % |
| Septiembre | 114.601 | +0.62 % | +6.00 % |
| Agosto | 113.899 | +0.19 % | +5.59 % |
| Julio | 113.682 | +0.59 % | +5.81 % |
| Junio | 113.018 | +0.53 % | +5.88 % |
| Mayo | 112.419 | +0.20 % | +5.89 % |
| Abril | 112.190 | +0.33 % | +6.08 % |
| Marzo | 111.824 | +0.83 % | +4.67 % |
| Febrero | 110.907 | +0.63 % | +3.76 % |
| Enero | 110.210 | +0.86 % | +3.54 % |
INPC 2020 · inflación anual 3.15 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 109.271 | +0.38 % | +3.15 % |
| Noviembre | 108.856 | +0.08 % | +3.33 % |
| Octubre | 108.774 | +0.61 % | +4.09 % |
| Septiembre | 108.114 | +0.23 % | +4.01 % |
| Agosto | 107.867 | +0.39 % | +4.05 % |
| Julio | 107.444 | +0.66 % | +3.62 % |
| Junio | 106.743 | +0.55 % | +3.33 % |
| Mayo | 106.162 | +0.38 % | +2.84 % |
| Abril | 105.755 | −1.01 % | +2.15 % |
| Marzo | 106.838 | −0.05 % | +3.25 % |
| Febrero | 106.889 | +0.42 % | +3.70 % |
| Enero | 106.447 | +0.48 % | +3.24 % |
INPC 2019 · inflación anual 2.83 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 105.934 | +0.56 % | +2.83 % |
| Noviembre | 105.346 | +0.81 % | +2.97 % |
| Octubre | 104.503 | +0.54 % | +3.02 % |
| Septiembre | 103.942 | +0.26 % | +3.00 % |
| Agosto | 103.670 | −0.02 % | +3.16 % |
| Julio | 103.687 | +0.38 % | +3.78 % |
| Junio | 103.299 | +0.06 % | +3.95 % |
| Mayo | 103.233 | −0.29 % | +4.28 % |
| Abril | 103.531 | +0.05 % | +4.41 % |
| Marzo | 103.476 | +0.39 % | +4.00 % |
| Febrero | 103.079 | −0.03 % | +3.94 % |
| Enero | 103.108 | +0.09 % | +4.37 % |
INPC 2018 · inflación anual 4.83 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 103.020 | +0.70 % | +4.83 % |
| Noviembre | 102.303 | +0.85 % | +4.72 % |
| Octubre | 101.440 | +0.52 % | +4.90 % |
| Septiembre | 100.917 | +0.42 % | +5.02 % |
| Agosto | 100.492 | +0.58 % | +4.90 % |
| Julio | 99.909 | +0.54 % | +4.81 % |
| Junio | 99.376 | +0.39 % | +4.65 % |
| Mayo | 98.994 | −0.16 % | +4.51 % |
| Abril | 99.155 | −0.34 % | +4.55 % |
| Marzo | 99.492 | +0.32 % | +5.04 % |
| Febrero | 99.171 | +0.38 % | +5.34 % |
| Enero | 98.795 | +0.53 % | +5.55 % |
INPC 2017 · inflación anual 6.77 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 98.273 | +0.59 % | +6.77 % |
| Noviembre | 97.695 | +1.03 % | +6.63 % |
| Octubre | 96.698 | +0.63 % | +6.37 % |
| Septiembre | 96.094 | +0.31 % | +6.35 % |
| Agosto | 95.794 | +0.49 % | +6.66 % |
| Julio | 95.323 | +0.38 % | +6.44 % |
| Junio | 94.964 | +0.25 % | +6.31 % |
| Mayo | 94.725 | −0.12 % | +6.16 % |
| Abril | 94.839 | +0.12 % | +5.82 % |
| Marzo | 94.722 | +0.61 % | +5.35 % |
| Febrero | 94.145 | +0.58 % | +4.86 % |
| Enero | 93.604 | +1.70 % | +4.72 % |
INPC 2016 · inflación anual 3.36 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 92.039 | +0.46 % | +3.36 % |
| Noviembre | 91.617 | +0.78 % | +3.31 % |
| Octubre | 90.906 | +0.61 % | +3.06 % |
| Septiembre | 90.358 | +0.61 % | +2.97 % |
| Agosto | 89.809 | +0.28 % | +2.73 % |
| Julio | 89.557 | +0.26 % | +2.65 % |
| Junio | 89.324 | +0.11 % | +2.54 % |
| Mayo | 89.226 | −0.45 % | +2.60 % |
| Abril | 89.625 | −0.32 % | +2.54 % |
| Marzo | 89.910 | +0.15 % | +2.60 % |
| Febrero | 89.778 | +0.44 % | +2.87 % |
| Enero | 89.386 | +0.38 % | +2.61 % |
INPC 2015 · inflación anual 2.13 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 89.047 | +0.41 % | +2.13 % |
| Noviembre | 88.685 | +0.55 % | +2.21 % |
| Octubre | 88.204 | +0.52 % | +2.48 % |
| Septiembre | 87.752 | +0.37 % | +2.52 % |
| Agosto | 87.425 | +0.21 % | +2.59 % |
| Julio | 87.241 | +0.15 % | +2.74 % |
| Junio | 87.113 | +0.17 % | +2.87 % |
| Mayo | 86.967 | −0.50 % | +2.88 % |
| Abril | 87.404 | −0.26 % | +3.06 % |
| Marzo | 87.631 | +0.41 % | +3.14 % |
| Febrero | 87.275 | +0.19 % | +3.00 % |
| Enero | 87.110 | −0.09 % | +3.07 % |
INPC 2014 · inflación anual 4.08 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 87.189 | +0.49 % | +4.08 % |
| Noviembre | 86.764 | +0.81 % | +4.17 % |
| Octubre | 86.070 | +0.55 % | +4.30 % |
| Septiembre | 85.596 | +0.44 % | +4.22 % |
| Agosto | 85.220 | +0.36 % | +4.15 % |
| Julio | 84.915 | +0.28 % | +4.07 % |
| Junio | 84.682 | +0.17 % | +3.75 % |
| Mayo | 84.536 | −0.32 % | +3.51 % |
| Abril | 84.807 | −0.19 % | +3.50 % |
| Marzo | 84.965 | +0.27 % | +3.76 % |
| Febrero | 84.733 | +0.25 % | +4.23 % |
| Enero | 84.519 | +0.89 % | +4.48 % |
INPC 2013 · inflación anual 3.97 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 83.770 | +0.57 % | +3.97 % |
| Noviembre | 83.292 | +0.93 % | +3.62 % |
| Octubre | 82.523 | +0.48 % | +3.36 % |
| Septiembre | 82.132 | +0.38 % | +3.39 % |
| Agosto | 81.824 | +0.28 % | +3.46 % |
| Julio | 81.592 | −0.03 % | +3.47 % |
| Junio | 81.619 | −0.06 % | +4.09 % |
| Mayo | 81.669 | −0.33 % | +4.63 % |
| Abril | 81.942 | +0.07 % | +4.65 % |
| Marzo | 81.887 | +0.73 % | +4.25 % |
| Febrero | 81.291 | +0.49 % | +3.55 % |
| Enero | 80.893 | +0.40 % | +3.25 % |
INPC 2012 · inflación anual 3.57 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 80.568 | +0.23 % | +3.57 % |
| Noviembre | 80.383 | +0.68 % | +4.18 % |
| Octubre | 79.841 | +0.51 % | +4.60 % |
| Septiembre | 79.439 | +0.44 % | +4.77 % |
| Agosto | 79.091 | +0.30 % | +4.57 % |
| Julio | 78.854 | +0.56 % | +4.42 % |
| Junio | 78.414 | +0.46 % | +4.33 % |
| Mayo | 78.054 | −0.32 % | +3.85 % |
| Abril | 78.301 | −0.31 % | +3.41 % |
| Marzo | 78.547 | +0.06 % | +3.73 % |
| Febrero | 78.502 | +0.20 % | +3.87 % |
| Enero | 78.343 | +0.71 % | +4.05 % |
INPC 2011 · inflación anual 3.82 %
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 77.792 | +0.82 % | +3.82 % |
| Noviembre | 77.158 | +1.08 % | +3.48 % |
| Octubre | 76.333 | +0.68 % | +3.20 % |
| Septiembre | 75.821 | +0.24 % | +3.14 % |
| Agosto | 75.636 | +0.16 % | +3.42 % |
| Julio | 75.516 | +0.48 % | +3.55 % |
| Junio | 75.156 | −0.00 % | +3.28 % |
| Mayo | 75.159 | −0.74 % | +3.25 % |
| Abril | 75.717 | −0.01 % | +3.36 % |
| Marzo | 75.723 | +0.19 % | +3.04 % |
| Febrero | 75.578 | +0.37 % | +3.57 % |
| Enero | 75.296 | +0.49 % | +3.78 % |
INPC 2010 · 12 meses publicados
| Mes | INPC | Mensual | Anual |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 74.931 | +0.49 % | — |
| Noviembre | 74.562 | +0.80 % | — |
| Octubre | 73.969 | +0.62 % | — |
| Septiembre | 73.515 | +0.52 % | — |
| Agosto | 73.132 | +0.28 % | — |
| Julio | 72.929 | +0.22 % | — |
| Junio | 72.771 | −0.03 % | — |
| Mayo | 72.794 | −0.63 % | — |
| Abril | 73.256 | −0.32 % | — |
| Marzo | 73.490 | +0.71 % | — |
| Febrero | 72.972 | +0.58 % | — |
| Enero | 72.552 | — | — |
Para ver todos los meses y años en una sola tabla, sin desplegar nada, consulta el INPC histórico por mes. Para la inflación de cada año, la inflación anual en México por año.
Cuándo sale el próximo INPC
El INEGI publica el INPC del mes cerrado entre el día 8 y el 10 del mes siguiente. El dato de octubre de 2026 se publicará a inicios de noviembre de 2026. Esta página se actualiza en cuanto sale.
Cómo usar el INPC
Para actualizar una cantidad con el INPC se divide el índice del periodo más reciente entre el del periodo anterior. El resultado es el factor de actualización:
Factor = INPC del mes reciente ÷ INPC del mes anterior
Multiplicar una cantidad por ese factor la ajusta por inflación. Es la mecánica que usan los contratos de arrendamiento y el SAT para actualizar contribuciones.
Si rentas vivienda en la Ciudad de México, recuerda que el aumento anual tiene un tope legal de 3.69 % en 2026.
Fuentes
- INEGI — Índice Nacional de Precios al Consumidor.
- Serie histórica retropolada a base 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2018.